Paradas | Excepte diumenges | De dilluns a diumenge | Excepte dissabtes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falset – Euterpe | 06.50 | 08.25 | 10.45 | 14.15 | 15.50 | 17.45 | 19.20 | 21.55 |
Marçà – Parada de Bus | 06.55 | 08.30 | 10.50 | 14.20 | 15.55 | 17.50 | 19.25 | 22.00 |
Estació FFCC Marçà – Falset | 06.57 | 08.32 | 10.52 | 14.22 | 15.57 | 17.52 | 19.27 | 22.02 |
Capçanes | ||||||||
Paradas | Excepte diumenges | De dilluns a diumenge | Excepte dissabtes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estació FFCC Marçà – Falset | 07.11 | 08.45 | 11.10 | 14.37 | 16.15 | 18.13 | 19.40 | 22.15 |
Marçà – Parada de Bus | 07.13 | 08.47 | 11.12 | 14.39 | 16.17 | 18.15 | 19.42 | 22.17 |
Falset – Euterpe | 07.18 | 08.52 | 11.17 | 14.44 | 16.22 | 18.20 | 19.45 | 22.20 |
Falset – Institut | 08.57 | |||||||
Contacto
Transports Públics del Priorat i Domènech SLU ha sido beneficiaria de las Ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros (Real Decreto 983/2021). Con la adquisición de estos vehículos, Autocars Domènech renueva la flota teniendo en cuenta el cambio climático, sostenibilidad y eficiencia.
A partir del día 22 de noviembre de 2025, cambian los horarios de conexión con las estaciones de tren de Falset y Móra la Nova.
Tu consulta ha sido enviada. En breve, nos pondremos en contacto contigo mediante el correo electrónico o el teléfono que nos has facilitado.
Muchas gracias